Panzerschränke Sion

 
 
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad IV
Typ Aussen (mm) Innen (mm) Vol. Tablare
H B T H B T kg Lt
Grad IV nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung)
Sion 60702 800 650 510 650 500 298 500 96 2
Sion 60703 1000 650 510 850 500 298 580 126 2
Sion 60704 800 700 550 650 550 338 550 120 2
Sion 60705 1200 700 550 1050 550 338 775 195 2
Sion 60706 1500 700 550 1350 550 338 930 250 3
Sion 60707 1950 700 550 1800 550 338 1205 334 4
Sion 60708 1500 820 650 1350 670 438 1145 396 3
Sion 60709 1800 820 650 1650 670 438 1340 484 4
Sion 60710 1950 1050 650 1800 900 438 1740 709 4
Sion 60711 1800 1250 650 1650 1100 438 1865 795 4
Sion 60712 1800 1450 650 1650 1300 438 2100 939 4
Gewicht
Tiefe: +50 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1 + 5
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts oder links, Modelle Sion 60710 bis Sion 60712 zweitürig
- Farbe: hellgrau RAL 7035 oder anthrazitgrau RAL 7045

Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Hängeregister-Auszug
- Innenfach abschliessbar H: 200 mm
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm ab Basel 60606
- Innenfach abschliessbar H: 380 mm 2 Stk. nebeneinander für Modelle ab Aussenhöhe 950 mm

Zubehör:
- Spezialfarben