Panzerschränke Baureihe C

 
 
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad III
Typ Aussen (mm) Innen (mm) Vol. Tablare
H B T H B T kg Lt
Grad III nach EN 1143-1, Feuerhemmend (ohne Klassifizierung)
C70/40 840 540 560 700 402 335 250 111 1
C90/40 1040 540 560 900 402 335 293 141 1
C110/40 1240 540 560 1100 402 335 336 171 1
C130/40 1440 540 560 1300 402 335 379 201 2
C150/40 1640 540 560 1500 402 335 417 232 2
C90/60 1040 740 670 900 602 445 410 270 1
C110/60 1240 740 670 1100 602 445 469 328 1
C130/60 1440 740 670 1300 602 445 529 386 2
C150/60 1640 740 670 1500 602 445 588 444 2
C170/60 1840 740 670 1700 602 445 647 502 3
C190/60 2040 740 670 1900 602 445 707 560 4
C90/75 1040 890 730 900 752 505 502 377 1
C110/75 1240 890 730 1100 752 505 574 458 1
C130/75 1440 890 730 1300 752 505 646 539 2
C150/75 1640 890 730 1500 752 505 718 620 2
C170/75 1840 890 730 1700 752 505 790 701 3
C190/75 2040 890 730 1900 752 505 863 782 4
C170/100 1840 1140 730 1700 1002 505 1017 919 3
C190/100 2040 1140 730 1900 1002 505 1110 1025 4
Gewicht
Tiefe: +55 mm für Beschläge
Standardausführung:
- Elektronikschloss Mauer mit Notöffnung
- Tablare verstellbar
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Alarmanlageanschluss serienmässig vorbereitet exkl. Material
- Türanschlag: rechts
- Farbe: hellgrau RAL 7035

Inneneinteilung:
- Tablar verstellbar
- Innenfach H: 200 für Gr. 40+60
- Innenfach H: 350 für Gr. 40+60
- Innenfach H: 200 für Gr. 75+100
- Innenfach H: 350 für Gr. 75+100
- Auszugtablar 50 kg für Gr. 40, 60 + 75
- Auszugtablar 130 kg für Gr. 40, 60, 75 + 100

Zubehör:
- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss Paxos advance Set 1
- Andere Schlossvarianten auf Anfrage
- Spezialfarben